hjc888»Æ½ð³ÇÀÏÆ·ÅÆ2020Äê9ÔÂÈ«¹ú¼ÆËã»úµÈ¼¶¿¼ÊÔ¼°Ä£Äâ²âÊÔ°²Åűí | |||||
Åú´Î | Õýʽ¿¼ÊÔʱ¼ä | Ä£Äâ²âÊÔʱ¼ä | ¿¼³¡ | ¿¼ÊԵصã | ×ùλºÅ |
µÚ1Åú | 2020Äê9ÔÂ26ÈÕ £¨ÐÇÆÚÁù£© 8ʱ30·Ö¡«10ʱ30·Ö |
2020Äê9ÔÂ21ÈÕ £¨ÐÇÆÚÒ»£© 12ʱ00·Ö¡«12ʱ15·Ö |
01 | ËĽÌ503ÊÒ | 1ºÅ¡«30ºÅ |
ËĽÌ504ÊÒ | 31ºÅ¡«57ºÅ | ||||
ËĽÌ505ÊÒ | 58ºÅ¡«85ºÅ | ||||
ËĽÌ507ÊÒ | 86ºÅ¡«117ºÅ | ||||
02 | ËĽÌ510ÊÒ | 1ºÅ¡«25ºÅ | |||
ËĽÌ511ÊÒ | 26ºÅ¡«55ºÅ | ||||
ËĽÌ512ÊÒ | 56ºÅ¡«88ºÅ | ||||
µÚ2Åú | 2020Äê9ÔÂ26ÈÕ £¨ÐÇÆÚÁù£© 11ʱ¡«13ʱ |
2020Äê9ÔÂ21ÈÕ £¨ÐÇÆÚÒ»£© 12ʱ15·Ö¡«12ʱ30·Ö |
01 | ËĽÌ503ÊÒ | 1ºÅ¡«30ºÅ |
ËĽÌ504ÊÒ | 31ºÅ¡«57ºÅ | ||||
ËĽÌ505ÊÒ | 58ºÅ¡«85ºÅ | ||||
ËĽÌ507ÊÒ | 86ºÅ¡«117ºÅ | ||||
02 | ËĽÌ510ÊÒ | 1ºÅ¡«25ºÅ | |||
ËĽÌ511ÊÒ | 26ºÅ¡«55ºÅ | ||||
ËĽÌ512ÊÒ | 56ºÅ¡«88ºÅ | ||||
µÚ3Åú | 2020Äê9ÔÂ26ÈÕ £¨ÐÇÆÚÁù£© 13ʱ30·Ö¡«15ʱ30·Ö |
2020Äê9ÔÂ21ÈÕ £¨ÐÇÆÚÒ»£© 12ʱ30·Ö¡«12ʱ45·Ö |
01 | ËĽÌ503ÊÒ | 1ºÅ¡«30ºÅ |
ËĽÌ504ÊÒ | 31ºÅ¡«57ºÅ | ||||
ËĽÌ505ÊÒ | 58ºÅ¡«85ºÅ | ||||
ËĽÌ507ÊÒ | 86ºÅ¡«117ºÅ | ||||
02 | ËĽÌ510ÊÒ | 1ºÅ¡«25ºÅ | |||
ËĽÌ511ÊÒ | 26ºÅ¡«55ºÅ | ||||
ËĽÌ512ÊÒ | 56ºÅ¡«88ºÅ | ||||
µÚ4Åú | 2020Äê9ÔÂ26ÈÕ £¨ÐÇÆÚÁù£© 16ʱ¡«18ʱ |
2020Äê9ÔÂ21ÈÕ £¨ÐÇÆÚÒ»£© 12ʱ45·Ö¡«13ʱ00·Ö |
01 | ËĽÌ503ÊÒ | 1ºÅ¡«30ºÅ |
ËĽÌ504ÊÒ | 31ºÅ¡«57ºÅ | ||||
ËĽÌ505ÊÒ | 58ºÅ¡«85ºÅ | ||||
ËĽÌ507ÊÒ | 86ºÅ¡«117ºÅ | ||||
02 | ËĽÌ510ÊÒ | 1ºÅ¡«25ºÅ | |||
ËĽÌ511ÊÒ | 26ºÅ¡«55ºÅ | ||||
ËĽÌ512ÊÒ | 56ºÅ¡«88ºÅ | ||||
µÚ5Åú | 2020Äê9ÔÂ27ÈÕ £¨ÐÇÆÚÈÕ£© 8ʱ30·Ö¡«10ʱ30·Ö |
2020Äê9ÔÂ21ÈÕ £¨ÐÇÆÚÒ»£© 13ʱ00·Ö¡«13ʱ15·Ö |
01 | ËĽÌ503ÊÒ | 1ºÅ¡«30ºÅ |
ËĽÌ504ÊÒ | 31ºÅ¡«57ºÅ | ||||
ËĽÌ505ÊÒ | 58ºÅ¡«85ºÅ | ||||
ËĽÌ507ÊÒ | 86ºÅ¡«117ºÅ | ||||
02 | ËĽÌ510ÊÒ | 1ºÅ¡«25ºÅ | |||
ËĽÌ511ÊÒ | 26ºÅ¡«55ºÅ | ||||
ËĽÌ512ÊÒ | 56ºÅ¡«88ºÅ | ||||
µÚ6Åú | 2020Äê9ÔÂ27ÈÕ £¨ÐÇÆÚÈÕ£© 11ʱ¡«13ʱ |
2020Äê9ÔÂ21ÈÕ £¨ÐÇÆÚÒ»£© 13ʱ15·Ö¡«13ʱ30·Ö |
01 | ËĽÌ503ÊÒ | 1ºÅ¡«30ºÅ |
ËĽÌ504ÊÒ | 31ºÅ¡«57ºÅ | ||||
ËĽÌ505ÊÒ | 58ºÅ¡«85ºÅ | ||||
ËĽÌ507ÊÒ | 86ºÅ¡«117ºÅ | ||||
02 | ËĽÌ510ÊÒ | 1ºÅ¡«25ºÅ | |||
ËĽÌ511ÊÒ | 26ºÅ¡«55ºÅ | ||||
ËĽÌ512ÊÒ | 56ºÅ¡«88ºÅ | ||||
µÚ7Åú | 2020Äê9ÔÂ27ÈÕ £¨ÐÇÆÚÈÕ£© 13ʱ30·Ö¡«15ʱ30·Ö |
2020Äê9ÔÂ21ÈÕ £¨ÐÇÆÚÒ»£© 13ʱ30·Ö¡«13ʱ45·Ö |
01 | ËĽÌ503ÊÒ | 1ºÅ¡«30ºÅ |
ËĽÌ504ÊÒ | 31ºÅ¡«57ºÅ | ||||
ËĽÌ505ÊÒ | 58ºÅ¡«85ºÅ | ||||
ËĽÌ507ÊÒ | 86ºÅ¡«117ºÅ | ||||
02 | ËĽÌ510ÊÒ | 1ºÅ¡«25ºÅ | |||
ËĽÌ511ÊÒ | 26ºÅ¡«55ºÅ | ||||
ËĽÌ512ÊÒ | 56ºÅ¡«88ºÅ | ||||
µÚ8Åú | 2020Äê9ÔÂ27ÈÕ £¨ÐÇÆÚÈÕ£© 16ʱ¡«18ʱ |
2020Äê9ÔÂ21ÈÕ £¨ÐÇÆÚÒ»£© 13ʱ45·Ö¡«14ʱ00·Ö |
01 | ËĽÌ503ÊÒ | 1ºÅ¡«30ºÅ |
ËĽÌ504ÊÒ | 31ºÅ¡«57ºÅ | ||||
ËĽÌ505ÊÒ | 58ºÅ¡«85ºÅ | ||||
ËĽÌ507ÊÒ | 86ºÅ¡«117ºÅ | ||||
02 | ËĽÌ510ÊÒ | 1ºÅ¡«25ºÅ | |||
ËĽÌ511ÊÒ | 26ºÅ¡«55ºÅ | ||||
ËĽÌ512ÊÒ | 56ºÅ¡«88ºÅ |